1-
: 2102
| . | . | . | . | . | ||||
| 1 | Просторная ул. | 5/5 К | 30,1/18,4/6 | Б | T | Р | 5 300 000 p | |
| 1 | Черкизовская Большая ул. | 2/16 П | 40/20/10 | Л | ? | С | 5 700 000 p | |
| Узаконенная перепланировка из 1 в 2-шку. В собственности более 3-х лет. Кондиционер. Окна на двор. Решётки на окнах. Большой балкон., Комнаты:20, отличное состояние, альтернатива | ||||||||
| 1 | Алымов пер. | 1/5 К | 36/19,3/7 | ? | ? | ? | 5 600 000 p | |
| 1-комн. кв-ра, пот. 3 м, подвальное помещение и темная комната, газовая колонка, более 3 лет соб-ти, несложная альтернатива | ||||||||
| 1 | Гражданская 3-я ул. | 18/22 МК | 46,7/17,8/14,9 | ? | - | ? | 8 500 000 p | |
| Лифт есть, продажа по ипотеке возможна | ||||||||
| 1 | Наримановская ул. | 2/5 П | 33/21/6 | Б | ? | ? | 4 400 000 p | |
| Перспектива сноса, дкп1993год, требует ремонта.документы собраны | ||||||||
| 1 | Просторная ул. | 5/9 К | 31/18/6 | Б | ? | С | 6 300 000 p | |
| Мусоропровод: есть, лифт есть | ||||||||
| 1 | Суворовская пл. | 3/9 К | 55/?/? | ? | ? | ? | 12 500 000 p | |
| Евроремонт, мусоропровод: есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, прямая продажа | ||||||||
| 1 | Преображенская ул. | 4/6 К | 55,7/27,2/19 | Л | ? | С | 12 900 000 p | |
| Мусоропровод: есть, лифт есть | ||||||||
| 1 | Черкизовская Большая ул. | 3/16 П | 35,5/20/10 | Л | T | Р | 6 000 000 p | |
| Свободная продажа, более 3-х лет в собственности, один взрослый собственник, большая застекленная лоджия. , Комнаты:35.5/20/10 | ||||||||
| 1 | Черкизовская Большая ул. | 3/5 П | 31,6/18/5,6 | Б | ? | С | 5 300 000 p | |
| Дом под снос.По завещанию наследство более 3-х лет..Альтернатива подобрана.Комната поделена на две.В обоих комнатах по окну., окна во двор, плохое состояние, альтернатива, продажа по ипотеке возможна. | ||||||||
| 1 | Наримановская ул. | 1/16 П | 43/20/10 | Л | T | С | 5 600 000 p | |
| 1 | Погонный пр. | 1/5 К | 30,8/17,3/5,4 | - | T | С | 4 700 000 p | |
| Окна во двор/улицу, среднее состояние, альтернатива, право собственности: рента, год вступления: 2008, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 | ||||||||
| 1 | Халтуринская ул. | 5/12 Б | 36/20/10 | Б | T | С | 6 850 000 p | |
| Окна во двор, хорошее состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский, альтернатива, право собственности: приватизация, год вступления: 2011, количество собственников: 2, количество проживающих: 2 | ||||||||
| 1 | Гражданская 4-я ул. | 3/15 МК | 40/20/11 | ? | T | С | 7 500 000 p | |
| Окна во двор, хорошее состояние, лифт пассажирский и лифт грузовой, прямая продажа, право собственности: наследство, количество собственников: 2, количество проживающих: 0 | ||||||||
| 1 | Гастелло ул. | 1/12 П | 34/20/10 | ? | T | С | 6 600 000 p | |
| Окна во двор, хорошее состояние, лифт пассажирский, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: приватизация, год вступления: 2006, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 | ||||||||
| 1 | Погонный пр. | 1/5 К | 31/20/6 | Б | T | С | 4 500 000 p | |
| 1 | Егерская ул. | 2/5 К | 35/19/9 | - | T | С | 7 500 000 p | |
| Окна во двор, отличное состояние, лифт пассажирский, альтернатива, продажа по ипотеке возможна, право собственности: наследство, год вступления: 2003, количество собственников: 1 | ||||||||
| 1 | Сокольнический Вал ул. | 2/12 К | 40/28/10 | Л | T | С | 9 200 000 p | |
| 1 | Остроумовская Большая ул. | 4/5 К | 36,1/19/8,5 | Б | T | С | 7 400 000 p | |
| Окна во двор, альтернатива, право собственности: наследство, год вступления: 2001, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 | ||||||||
| 1 | Лобачика ул. | 5/5 К | 31/19/6 | ? | T | ? | 5 800 000 p | |
| Окна во двор, хорошее состояние, альтернатива, продажа по ипотеке возможна, право собственности: приватизация, год вступления: 2006, количество собственников: 1, количество проживающих: 1 | ||||||||


