3
: 21
: 1 | 2
| . | . | . | . | . | |||
| 3 | Авиационная ул. | 17/24 М | 75/47/11 | Л | T | Р | 16 500 000 p |
| Развитая инфраструктура, рядом круглосуточные магазины, река и парковая зона, охрана в подъезде, панорамный вид из окна. Приватизация, полная цена в договоре., Комнаты:18-16-13, окна во двор, хорошее состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна. | |||||||
| 3 | Авиационная ул. | 21/27 М | 130/62/40 | ? | ? | Р | 39 000 000 p |
| Прямая продажа, право собственности. | |||||||
| 3 | Маршала Новикова ул. | 5/5 С | 80/50/9 | ? | ? | Р | 13 000 000 p |
| Евроремонт | |||||||
| 3 | Щукинская ул. | 13/22 П | 75,4/50,3/10 | Л | ? | ? | 13 000 000 p |
| 3 комн. Квартира , 75.4 м 2 от метро 7 мин. пешком продается 3х комнатная квартира с узаконенной перепланировкой, очень хорошая, уютная с хорошим ремонтом. находится в зеленом районе, рядом парк. до метро 7 мин пешком , строгинская пойма 10 мин на машине или трамвае., мусоропровод: есть, лифт есть | |||||||
| 3 | Авиационная ул. | 8/28 М | 147,9/?/? | ? | ? | 2 | 53 900 000 p |
| 3 комн. Квартира , 147.9 м 2 от метро 5 мин. пешком Ж/к «Алые паруса». В квартире гостиная, 2 спальни, кухня, 2 с/у. 1 м/м в подземном паркинге. | |||||||
| 3 | Твардовского ул. | 13/16 П | 75/45/10 | Л | T | Р | 12 000 000 p |
| Комнаты:20, 15, 10, окна во двор/улицу, требуется ремонт, мусоропровод: есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, прямая продажа. | |||||||
| 3 | Маршала Василевского ул. | 7/8 С | 86/54/8,5 | Б | T | ? | 14 800 000 p |
| ж/б перекр.окна во двор., отличное состояние, свободна | |||||||
| 3 | Иваньковское ш. | 14/23 ? | 155/80/25 | БЛ | ? | Р | 36 000 000 p |
| 3 комн. Квартира , 155 м 2 Жилой комплекс "Алиса". Огороженная территория. Круглосуточная охрана. Подземный паркинг. Уникальное месторасположение: в непосредственной близости к парковой зоне. Предлагается 3-х комнатная квартира с евроремонтом. Функционально, престижно, реально 3 спальни | |||||||
| 3 | Авиационная ул. | 21/27 М | 130/62/40 | ? | ? | Р | 39 000 000 p |
| ЖК "Алые паруса", корп. 5, три окна , все смотрят во внутренний двор, в сторону Москвы-реки,. 2 спальни изолированые, гостиная с кухней 40 метров. | |||||||
| 3 | Рогова ул. | 1/9 П | 58/38/6,5 | Л | ? | С | 8 400 000 p |
| 3-комн. кв-ра, 1/9 эи., первый выс. этаж, в отл. сост, большая застеклен, с/пакеты, комн. изол. 10+12+17 м2, СУС, окна на парк, встр. кух. мебель с техникой, свободна | |||||||
| 3 | Врачебный пр. | 4/5 Б | 58/41/8 | Б | ? | С | 8 000 000 p |
| Окна во двор, евроремонт | |||||||
| 3 | Маршала Тухачевского ул. | 7/12 П | 67/44/11 | Б | T | Р | 10 700 000 p |
| Интересная планировка, красивый вид из окон. Более 3-х лет в собственности., Комнаты:18/14/12, окна во двор, хорошее состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, альтернатива, продажа по ипотеке возможна | |||||||
| 3 | Щукинская ул. | 9/22 П | 75,4/50,3/10 | Б | T | С | 12 700 000 p |
| Окна во двор/улицу, отличное состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, прямая продажа. | |||||||
| 3 | Новощукинская ул. | 5/12 Б | 64,1/44,5/9,2 | 2Б | T | Р | 11 500 000 p |
| Отличное месторасположения, около река, лес, сосновый бор, развитая инфраструктура, дом во дворе.до метро реально 10 минут пешком, Квартира требует ремонта, удачная планировка, 18 метровая комната проходная, 2 балкона, кухня квадратной формы. | |||||||
| 3 | Полесский пр. | 1/5 П | 59/42/6 | - | T | ? | 7 400 000 p |
| 3 | Маршала Жукова просп. | 4/20 МК | 101,2/75,3/25 | Л | T | 2С | 22 500 000 p |
| 3 | Твардовского ул. | 7/25 МК | 83/53/10 | ? | ? | ? | 17 690 000 p |
| Документы готовы к сделке., мусоропровод: есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, прямая продажа | |||||||
| 3 | Неманский пр. | 13/22 П | 80/57/? | ? | T | С | 11 700 000 p |
| Окна во двор, мусоропровод: есть, лифт есть | |||||||
| 3 | Исаковского ул. | 3/17 Б | 78/45/10 | Л | T | Р | 12 900 000 p |
| Окна во двор/улицу, мусоропровод: есть, лифт есть, альтернатива. | |||||||
| 3 | Полесский пр. | 1/5 П | 59/42/6 | - | T | ? | 8 100 000 p |


