3
: 14
: 1
| . | . | . | . | . | |||
| 3 | Бочкова ул. | 12/12 МК | 112,5/?/? | Л | T | 2С | 33600000 p |
| Охрана, консъерж, детская площадка, двор с ландшафтом. + 2 Мместа в подз. паркинге по 100 000$, зимний сад. Гардеробная. Полностью с обстановкой и бытовой техникой, окна во двор, эксклюзивный евроремонт, лифт пассажирский и лифт грузовой, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: купля/продажа, год вступления: 2006, количество собственников: 1 | |||||||
| 3 | Бочкова ул. | 8/8 К | 80,2/54/8,5 | БЛ | ? | Р | 14100000 p |
| отличное состояние, зеленый двор, комнаты 16+17+22 кв.м, распашонка, h=3м, обжитой район, близость метро, , окна во двор, отличное состояние, лифт есть, продажа по ипотеке возможна | |||||||
| 3 | Графский пер. | 2/5 К | 57/40/6,1 | Б | T | Р | 7200000 p |
| тихое место, 2 собственника, выписка до регистрации, окна во двор, хорошее состояние, свободна | |||||||
| 3 | Мира просп. | 2/8 С | 85/56/10 | - | T | Р | 14000000 p |
| суперемонт, эксклюз. мебель, шикарный вид из окна, готова к сделке, разумный торг, срочно, лифт есть, свободна | |||||||
| 3 | Мира просп. | 3/10 С | 78,4/52/9 | ? | T | Р | 12500000 p |
| огороженный, благоустроенный двор, престижное место, солидные соседи, выс.потолки, ЖБП, изолированные комнаты, легкая альтернатива, окна во двор, мусоропровод есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, альтернатива, продажа по ипотеке возможна, год вступления: 2006 | |||||||
| 3 | Мира просп. | 2/9 ? | 52,8/34,7/7,7 | ? | ? | ? | 9500000 p |
| 3-комн. кв-ра, 2/9-эт. кирдома, / 15,9+11,1/5,3 м2, комн. смежно-изол., решетки на окнах, документы приватизации менее 3 лет, окна на улицу, отличное состояние, свободна | |||||||
| 3 | Константинова ул. | 2/5 К | 54,7/39,2/6 | Б | T | С | 9000000 p |
| Уютная квартира, отличное состояние, балкон застеклен, телефон, сан/узел совмещен, встроенная кухня и шкафы-купе, пол паркет+плитка, окна двор, домофон, свободная продажа, окна во двор, отличное состояние, прямая продажа | |||||||
| 3 | Мира просп. | 3/8 К | 80/?/? | ? | T | Р | 17000000 p |
| Свободная продажа.Евроремонт.Студия. Документы-более 3 лет, Комнаты:45-18-16, окна во двор, евроремонт, мусоропровод есть, лифт пассажирский, прямая продажа, право собственности: купля/продажа, год вступления: 2006, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 | |||||||
| 3 | Мира просп. | 3/9 К | 77,8/52/9,2 | Б | T | Р | 13000000 p |
| h3,10, консъерж, один из лучших домов на проспекте, закрытый двор, лифт есть, продажа по ипотеке возможна | |||||||
| 4 | Годовикова ул. | 1/5 К | 96,8/70/12 | ? | T | ? | 13199000 p |
| Все комнаты изолированны, пласт/окна, решетки, документы готовы | |||||||
| 4 | Павла Корчагина ул. | 2/8 К | 90/53/9 | - | T | Р | 17500000 p |
| свободна, окна во двор, требуется ремонт, мусоропровод есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: купля/продажа, год вступления: 2006, количество собственников: 3, количество проживающих: 0 | |||||||
| 4 | Павла Корчагина ул. | 2/8 С | 90/53/9 | - | T | Р | 17500000 p |
| Свободна, окна во двор, требуется ремонт, мусоропровод есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, альтернатива->прямой обмен, право собственности: купля/продажа, год вступления: 2006, количество собственников: 3, количество проживающих: 0 | |||||||
| 4 | Бочкова ул. | 5/8 К | 103,7/74,6/8,1 | 2Б | ? | ? | 19000000 p |
| 4-комн. кв-ра, 4 мин/пеш., /, кухня, пот. 3,5/8-эт. кирп. стал, дома | |||||||
| 4 | Павла Корчагина ул. | 2/8 С | 90/53/9 | - | T | Р | 17500000 p |
| Свбодна, окна во двор, требуется ремонт, мусоропровод есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: купля/продажа, год вступления: 2006, количество собственников: 3, количество проживающих: 0 | |||||||


